個別株 今日もAMC買い増しそろそろ1000株だ 164 トレーダー 2022/05/16(月) 19:53:58.37 ID:Cr3k3iI/F 今日もAMC買い増し そろそろ1000株だ ▼ 169 トレーダー 2022/05/16(月) 19:54:58.... 2022.05.16 個別株未分類
個別株 AMC+44%上げた分なくなりそうになってて草 540 トレーダー 2022/03/31(木) 22:56:14.38 ID:MqCLCcRJ0 AMC+44%上げた分なくなりそうになってて草 545 トレーダー 2022/03/31(木) 22:57:05.48... 2022.03.31 個別株未分類
個別株 AMCやっと噴火したのか 113 トレーダー 2022/03/29(火) 06:05:53.42 ID:tui9SUTq0 AMCやっと噴火したのか 123 トレーダー 2022/03/29(火) 06:13:02.99 ID://V2+aZ... 2022.03.29 個別株未分類
個別株 AMC買うとけ飛ぶぞ 89 トレーダー 2022/03/28(月) 23:26:40.46 ID:KIUoEC1HH AMC買うとけ 飛ぶぞ 18 トレーダー 2022/03/28(月) 23:17:40.06 ID:dU... 2022.03.28 個別株未分類
個別株 AMCさあ 299 トレーダー 2022/03/26(土) 01:44:53.47 ID:BZFdsFuS0 AMCさあ ▼ 304 トレーダー 2022/03/26(土) 01:45:42.59 ID:g9SBv4G60 ... 2022.03.26 個別株未分類
個別株 昨日今日のAMCの上昇はただの買戻しなのか、オプション処理か、ニュースか分からん 210 トレーダー 2022/02/11(金) 04:15:17.54 ID:U/4izGyr0 昨日今日のAMCの上昇はただの買戻しなのか、オプション処理か、ニュースか分からん ▼ 223 トレーダー 2022/02... 2022.02.11 個別株未分類
個別株 AMCの前にスクイーズする案件どれや 432 トレーダー 2022/01/27(木) 01:23:58.14 ID:hVhSU9820 AMCの前にスクイーズする案件どれや 経営実態無いようなショートだけ溜まってるようなの除いて ▼ 440 トレーダ... 2022.01.27 個別株未分類
個別株 AMC初っ端から-11%は笑う 582 トレーダー 2022/01/24(月) 23:31:51.04 ID:Ocdgzl0M0 AMC初っ端から-11%は笑う 634 トレーダー 2022/01/24(月) 23:33:26.25 ID:hqCB... 2022.01.24 個別株未分類
個別株 アフターGMEと一緒にAMCも上がってて草 383 トレーダー 2022/01/07(金) 06:45:09.59 ID:Ij0VDftm0 アフターGMEと一緒にAMCも上がってて草 ▼ 388 トレーダー 2022/01/07(金) 06:50:09.47 ... 2022.01.07 個別株未分類
個別株 俺たちのamcが帰ってきたな 元スレ: 214 トレーダー 2021/12/18(土) 01:13:37.21 ID:cvwIpYdT0 俺たちのamcが帰ってきたな 1日で19から29まで伸ばしたときを思い出すぞ 318 トレーダー 202... 2021.12.18 個別株未分類